| Number | Player Name | Position | Height | Year |
| 1 | Jay Giggetts | G | 5’10” | SO |
| 2 | K’Mari Chatten | G | 6′ | JR |
| 3 | Amare’ Gunn | F | 5’7 | JR |
| 4 | Melvin Wooden | F | 6 | JR |
| 5 | Ryder Brooks | F | 5’10 | JR |
| 10 | Xavier Waller | G | 5’6 | SO |
| 11 | T.J. Tanks | G | 5’10 | FR |
| 12 | Donta Davis | G | 5’5 | JR |
| 15 | Dy’veion Hall | F | 5’10 | JR |
| 20 | Jayden Smith | G | 5’8 | FR |
| 22 | Rayshaun Logan | F | 6’2 | FR |
| 24 | Kevonta Thomas | F | 5’9 | SO |
| 30 | Brenden Hudson | F | 6′ | JR |
| Head Coach | DeMichael Lee |
| Assistant Coach | Terrell Woodruff |
| Assistant Coach | Javon Bennett |
| Assistant Coach | Chandler Pribble |




