| Number | Player Name | Position | Height | Year |
| #21 | Brooklyn Brooks | F | 5’7 | SR |
| #32 | Natalie Mack | F/C | 5’7 | JR |
| #24 | Kayliegh Tolwer | G | 5’1 | SR |
| # 22 | Heidi Ellis | F | 5’6 | SR |
| #23 | Katie Tuck | G | 5’5 | SR |
| #10 | Kaliyah Fulp | G | 5’5 | SO |
| #12 | Kayla Hairston | C | 5’7 | SO |
| #20 | Laney Hyatt | G | 5’4 | FR |
| #2 | Kyndal Burke | G/F | 5’4 | FR |
| #41 | Carolina Wheeler | G | 5’4 | FR |
| #52 | Jacia Lea | C | 5’6 | FR |
| #42 | Ella Robertson | F | 5’6 | FR |
| #5 | Cherish Atkins | G | 5’1 | FR |
| Head Coach | Tim Smith |
| Assistant Coach | Hailey Chandler |
| Assistant Coach | Chris Wood |




