| Number | Player Name | Position | Height | Year |
| 2 | Issac Von Eime | G | 5’10 | SR |
| 3 | Blake Barber | G | 5’6 | SR |
| 5 | Aaron Salmon | G | 5’11 | SR |
| 10 | Caleb Hill | G | 6’0 | FR |
| 11 | Alex Boaz | G | 6’0 | SR |
| 14 | Brayden Bortz | F | 6’2 | SR |
| 15 | Silas Ziedler | G | 5’10 | FR |
| 20 | Tyler Hughes | F | 5’11 | SR |
| 21 | Ehtan Haynes | F | 6’0 | JR |
| 22 | Keeley Bettendorf | C | 6’3 | JR |
| 30 | Josh Lewis | F | 6’5 | SR |
| 33 | Gabe Waddell | G | 5’8 | FR |
| 44 | JacobTurner | F | 6’2 | SO |
| 50 | Coy Hamlett | F | 6’0 | SR |
| Head Coach | Jim Barber |
| Assistant Coach | Torrey Patterson |
| Assistant Coach | Will Briscoe |
| Assistant Coach | James Barber |





